Kennung: | PriGam |
Status1 | Online |
Ausgabekurs2: |
2000 Investi |
|
|
Rückkaufkurs3: |
2000 Investi (100 Prozent) |
Rückkauftopf: |
12.348.062,64 Investi |
(aktuell. ~93 %) |
~ 6.174 Anteile |
(max. 100 %) |
= 6600 Anteile |
| |
Anteile4: | 6660 |
Handelsgebühr5: |
0,5 % |
Dividendentopf (Handelsgebühr)6: |
0 |
| |
| |
Dividenden:
01.11.2018 18:24:46 | 321.413,00 | 48,26 | 6.660 |
26.01.2018 22:07:25 | 345.733,00 | 51,91 | 6.660 |
11.10.2017 16:11:57 | 338.602,00 | 50,84 | 6.660 |
05.07.2017 23:14:00 | 61.000,00 | 9,16 | 6.660 |
05.06.2017 18:58:23 | 75.000,00 | 11,26 | 6.660 |
26.04.2017 09:28:15 | 160.639,00 | 24,12 | 6.660 |
05.01.2017 10:15:54 | 47.353,00 | 7,11 | 6.660 |
04.12.2016 14:24:58 | 118.742,00 | 17,83 | 6.660 |
03.10.2016 18:32:45 | 11.088,00 | 1,66 | 6.660 |
19.09.2016 12:35:21 | 11.508,00 | 1,73 | 6.660 |
09.09.2016 10:39:36 | 12.900,00 | 1,94 | 6.660 |
22.08.2016 22:09:22 | 14.386,00 | 2,16 | 6.660 |
09.08.2016 16:14:07 | 226.053,00 | 33,94 | 6.660 |
15.02.2016 21:28:26 | 24.000,00 | 3,60 | 6.660 |
21.01.2016 22:31:27 | 11.988,00 | 1,80 | 6.660 |
13.01.2016 14:15:20 | 44.480,59 | 6,68 | 6.660 |
21.12.2015 19:24:23 | 11.388,60 | 1,71 | 6.660 |
21.12.2015 19:24:14 | 10.789,20 | 1,62 | 6.660 |
02.12.2015 09:50:12 | 6.593,40 | 0,99 | 6.660 |
24.11.2015 17:57:13 | 11.388,60 | 1,71 | 6.660 |
20.11.2015 09:35:16 | 17.410,10 | 2,61 | 6.660 |
09.11.2015 15:42:10 | 46.196,30 | 6,94 | 6.660 |
25.10.2015 10:46:20 | 11.993,00 | 1,80 | 6.660 |
12.10.2015 22:20:52 | 20.379,60 | 3,06 | 6.660 |
04.10.2015 08:29:57 | 42.277,68 | 6,35 | 6.660 |
04.09.2015 10:07:20 | 10.789,20 | 1,62 | 6.660 |
26.08.2015 17:21:21 | 37.162,80 | 5,58 | 6.660 |
08.08.2015 17:45:15 | 14.985,00 | 2,25 | 6.660 |
08.08.2015 17:45:04 | 14.985,00 | 2,25 | 6.660 |
08.08.2015 17:44:56 | 16.783,20 | 2,52 | 6.660 |
14.07.2015 21:22:24 | 15.584,40 | 2,34 | 6.660 |
07.07.2015 08:02:10 | 13.786,20 | 2,07 | 6.660 |
22.06.2015 20:59:50 | 13.186,80 | 1,98 | 6.660 |
22.06.2015 20:59:42 | 11.388,60 | 1,71 | 6.660 |
09.06.2015 10:05:07 | 18.586,40 | 2,79 | 6.660 |
31.05.2015 22:13:22 | 15.584,40 | 2,34 | 6.660 |
31.05.2015 22:13:14 | 16.211,30 | 2,43 | 6.660 |
13.05.2015 11:39:43 | 21.578,40 | 3,24 | 6.660 |
04.05.2015 08:39:57 | 17.984,50 | 2,70 | 6.660 |
29.04.2015 10:44:48 | 16.198,80 | 2,43 | 6.660 |
24.04.2015 11:03:21 | 14.985,00 | 2,25 | 6.660 |
13.04.2015 21:11:05 | 16.783,20 | 2,52 | 6.660 |
08.04.2015 11:19:31 | 15.609,40 | 2,34 | 6.660 |
29.03.2015 18:50:46 | 14.388,10 | 2,16 | 6.660 |
23.03.2015 14:34:24 | 15.520,00 | 2,33 | 6.660 |
17.03.2015 09:49:02 | 11.988,00 | 1,80 | 6.660 |
08.03.2015 09:15:16 | 17.382,60 | 2,61 | 6.660 |
05.03.2015 16:29:48 | 16.723,26 | 2,51 | 6.660 |
05.03.2015 16:29:18 | 16.725,76 | 2,51 | 6.660 |
16.02.2015 15:33:13 | 16.783,20 | 2,52 | 6.660 |
09.02.2015 14:12:05 | 17.303,20 | 2,60 | 6.660 |
26.01.2015 09:15:43 | 16.233,80 | 2,44 | 6.660 |
18.01.2015 16:54:54 | 17.982,00 | 2,70 | 6.660 |
12.01.2015 18:56:33 | 25.174,80 | 3,78 | 6.660 |
04.01.2015 13:29:16 | 33.566,40 | 5,04 | 6.660 |
28.12.2014 17:48:29 | 25.174,80 | 3,78 | 6.660 |
21.12.2014 11:08:17 | 31.168,80 | 4,68 | 6.660 |
14.12.2014 20:10:15 | 37.762,20 | 5,67 | 6.660 |
11.12.2014 19:51:23 | 22.177,80 | 3,33 | 6.660 |
01.12.2014 19:40:26 | 22.777,20 | 3,42 | 6.660 |
25.11.2014 13:48:09 | 26.433,60 | 3,97 | 6.660 |
16.11.2014 12:42:30 | 23.976,00 | 3,60 | 6.660 |
13.11.2014 23:23:41 | 35.964,00 | 5,40 | 6.660 |
06.11.2014 16:43:03 | 18.016,27 | 2,71 | 6.660 |
19.10.2014 15:26:19 | 21.728,40 | 3,26 | 6.660 |
12.10.2014 15:07:28 | 17.982,00 | 2,70 | 6.660 |
12.10.2014 15:07:19 | 20.991,50 | 3,15 | 6.660 |
30.09.2014 17:19:30 | 20.379,60 | 3,06 | 6.660 |
25.09.2014 21:56:48 | 25.779,20 | 3,87 | 6.660 |
15.09.2014 17:11:48 | 27.574,90 | 4,14 | 6.660 |
07.09.2014 15:07:41 | 24.044,75 | 3,61 | 6.660 |
01.09.2014 15:12:45 | 25.193,55 | 3,78 | 6.660 |
26.08.2014 10:30:04 | 26.976,13 | 4,05 | 6.660 |
18.08.2014 10:53:58 | 27.572,40 | 4,14 | 6.660 |
11.08.2014 14:03:57 | 29.976,25 | 4,50 | 6.660 |
04.08.2014 10:57:37 | 45.554,40 | 6,84 | 6.660 |
27.07.2014 19:20:25 | 46.153,80 | 6,93 | 6.660 |
21.07.2014 20:56:12 | 35.964,00 | 5,40 | 6.660 |
PriGam Anteile
PrimusGames ist der Games-Bereich von
PrimusPortal, bei dem User mit Primera und Klammlosen Spielen können.
Das PrimusPortal hat für PrimusGames 150.000 Aktien mit Ausgabekurs von 10.000 Primera ausgegeben und schüttet jede Woche eine
Dividende aus.
Der Kurs der Aktie ist inzwischen (Stand 18.07.2014) beiüber 20.000 Primera.
Um Kleinanlegern auch eine Chance zu bieten an dem Erfolg von PrimusGames teilzuhaben, werden hier Anteile angebote, die gesplittet (1:~10) werden.
Dividende
Jedes PriGam-Anteil erhält 9% der Dividende einer PrimusGames-Aktie + 25% der Handelsgebühren die durch den Handel der PriGam-Anteile auf netInvesti.de eingenommen werden.
Die Ausschüttung erfolgt in der Regel am Wochenanfang (Mo/Di).
Ausgabemenge/Ausgabekurs
Die Zahl der PriGam-Anteile richtet sich nach dem im Besitz von netInvesti.de befindlichen Primusgames-Anteilen. Ein Zukauf von PrimusGame-Aktien und die Erhöhung der PriGam-Anteile ist angestrebt.
Der Ausgabekurs bezieht sich auf die Erstausgabe. Bei Ausgabe weiterer PriGam-Anteile wird der Ausgabekurs entsprechend des Handelskurses auf Primusportal angepasst.
Handel
PriGam-Anteile können von Usern nur an User verkauft werden. Die Handelsgebühr beträgt
0,5 % und ist damit deutlich unter der Handelsgebühr der PrimusGames-Aktie auf Primusportal.
NetInvesti.de behält sich das Recht vor Anteile die im Handel angeboten werden zurückzukaufen.
Planung/Ziel
Die Menge der PriGam-Anteile soll durch Zukäufe von PrimusGame-Aktien erhöht werden. Hierzu wird ein Teil der Einnahmen durch die Ausgabe der PriGam-Anteile genutzt und ein Teil der nicht ausgeschütteten Handelsgebühr.
Beispiel Dividende/Ausgabemenge:
netInvesti.de besitzt 666 PrimusGames-Aktien und bietet daher 6660 PriGam-Anteile an.
Die Dividende einer PrimusGames-Aktie betrug am 13.07.2014 57 Primera je Aktie.
Für ein PriGam-Anteil werden somit 5,13 Investi als Dividende ausgeschüttet.
Zusätzlich wird die bis dahin eingenommenen Handelsgebühren mit ausgeschüttet.
Rückkauf
Anteile können an das System zum Kurs von 2000 Investi zurückgegeben werden.
Ein Rückkauf erfolgt wenn im Rückkaufpot (aktuell 12.348.062,64 Investi) genügend Investi vorhanden sind.
Der Rückkaufpot wird bis maximal 100 Prozent mit jeder Dividendenausschüttung in Höhe von 2% der Dividende gefüllt.
Ist der Pot gefüllt wird er nur erneut gefüllt, wenn Anteile ans System zurückgegeben wurden. Aktuell können 6.174 Anteile ans System zurück gegeben werden.
Legende
1 Status
- Online - Projekt ist online und wird aktiv betrieben
- Planung - Projekt ist in der Planung bzw. Planung ist soweit abgeschlossen
- Umsetzung - Projekt ist in der Umsetzungsphase
- nicht Handelbar - Anteile können nicht gehandelt werden und werden nur durchs System ausgegeben/eingezogen.
2Ausgabekurs
Zu diesem kurs wurden/werden die Anteile ausgegeben
3Rückkaufkurs & Rückkauftopf
Anteile können an das System jederzeit zu diesem kurs zurückgegeben werden, sofern im Rückkauftopf vorhanden sind. Der Rückkauftopf wird durch Dividende immer wieder aufgefüllt. Der Rückkauftopf hat einen Maximalwert bis zu dem dieser gefüllt wird, dieser liegt zwischen 35% und 100% (Siehe oben), die Aktuelle Füllmenge steht ebenfllas oben.
4Anteile
Die Menge der Anteile die ausgegeben wurde. Die Menge ist in der Regel fest und wird nciht erhöht, Ausnahmen stehen in der Beschreibung der jeweiligen Anteile(z.B. bei PriGam-Anteilen).
5Handelsgebühr
Beim Handel fällt eine Gebühr an, die unterschiedlich bei den Anteilen ist. Ein Teil der Gebühr geht in die Dividendenzahlung.
6Dividendentopf
Der Dividendentopf wird durch den handel gefällt. Dies kann ein Indikator sein, beliebt die Aktie ist. Der Dividendentopf wird bei der Dividendenausschüttung mit ausgezahlt und auf 0 gesetzt.
7+8Rückkaufbetrag und Datum
Netinvesti behält sich das Recht vor Anteile bis zu einem bestimmten Datum zu einem vorher festgelegten Wert zurück zu kaufen. Dies kann ohne Zustimmung des Anteilsbesitzers erfolgen.
Der Wert liegt dabei deutlich über dem Ausgabekurs und garantiert in so einem Fall eine angemessene Verzinsung der Anlage. Ein Rückkauf erfolgt nach ermessen von netinvesti.de